<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/abc" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Hexensabbat Club Berlin</title>
	<link>http://www.hexensabbatclub.net</link>
	<description>ein Investmentclub für Frauen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Gesellschafterversammlung März 2010</title>
		<description>Neuigkeiten gab es jede Menge. U.a. hat wieder einmal eine Bank dem Club die Kontoführung gekündigt.  Zur Zeit können wir daher keine Investments vornehmen. Die Jahreshauptversammlung wurde auf den April vorverlegt.  Dabei soll die weitere Vorgehensweise  festgelegt werden.                          ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=630</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keine Kaufentscheidung am 11.02.2010</title>
		<description>Olympic games
Fünf  Mitgliederinnen haben die Liquidität des Gesamtvolumens bei 27% belassen. Die 10 Einzelwerte des Portfolios erhalten weiter die Chance zu wachsen. 3 Besucherinen diskutierten mit. Hauptthema ist zur Zeit jedoch die Planung der Jubiläumsfeier zum 10jährigen Bestehen des Clubs...                sw </description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=619</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die erste Versammlung im neuen Jahr</title>
		<description>begann klimatisch schwierig.  Die Parkplätze in Berlin sind inzwischen vereist, der Zustand im öffentlichen Nahverkehr ist teilweise chaotisch.  Dennoch, 7 Hexen und eine Besucherin saßen unter bunten Faschingsgirlanden im Ratskeller mit guten Vorsätzen zum Aktienkauf.  Nur, so richtig paßte kein Aktienvorschlag  in unser "glänzendes"  Portfolio. Wir beschlossen zwei Verkäufe vorzunehmen, ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=595</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keine Kaufentscheidung am 12.11.2009</title>
		<description>An diesem Abend wurde einstimmig beschlossen, dass die aktuelle Liquidität von ca. 1/4 des Gesamtvolumens weiterhin gehalten werden soll. 10 Mitglieder und 4 Gäste haben diskutiert zu Themen wie Smart Grids und Gold, Brasilien und Energie im Allgemeinen. Zum Dezembertreffen soll, insbesondere zu den beiden Erstgenannten, genauer recherchiert werden, um ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=551</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einführung in den Aktienhandel</title>
		<description>Am Freitag, den 18. September, einem ergänzenden Hexenabend, fanden zum Glück doch noch 12 Hexen (davon 3 Gäste) Zeit, um einer sehr gut präsentierten Einführung in den Aktienhandel zuzuhören. Ein Makler im Börsenhandel von Tradegate gab in zwanglosem Gespräch einen Überblick zum Börsengeschehen aus dem Blickwinkel der Anleger wie auch ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=523</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entscheidungen vom 10. September 2009</title>
		<description>Die Diskussion rankte sich um 13 verschiedene Aktien die vorgeschlagen wurden. Trends die wir schon früher besprochen hatten, wie z.B. die Entwicklung der LEDs konnten anhand der neuesten Nachrichten bestätigt werden. Die Entscheidung viel am Ende für eine strategische Langfristinvestition in Siemens und Lufthansa aus. An diesem Abend haben sich ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=495</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entscheidungen im Juli und August 2009</title>
		<description>Bei den Sommertreffen waren trotz diverser Urlaube immer genug Mitglieder vor Ort, die spannende Ideen mitgebracht haben und entscheidungsfreudig für diverse Käufe abgestimmt haben.
Darunter befanden sich Werte wie Allianz, E.ON und KST. Am spannendsten entwickelte sich die Diskussion um den ETF Short DAX der auch gekauft wurde. Fast einstimmig ist ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=487</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bericht über den Vortrag am 2.Juli</title>
		<description>Der www.berliner-boersenkreis.de lud zu einem Vortrag mit dem Thema "Technische Analyse in der Finanzmarktkrise". Stefan Salomon, seit 20 Jahren Technischer Analyst, begann seinen Vortrag mit Fragen über Fragen an die ca. 40 Zuhörer (3 Zuhörerinnen)...

Was ist ein Aufwärtstrend  oder ein Trendkanal, was eine Unterstützungslinie, eine Schulter-Kopf-Schulter Formation?...alles schon mal gehört.  Am Beispiel ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=446</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entscheidungen vom 11. Juni 2009</title>
		<description>An diesem Abend konnten sich die Mitglieder zu keinem Kauf durchringen. Wichtig war allen vermehrt die Absicherung der Gewinne, die sich in diesem Jahr wirklich schon sehen lassen können. In unserer Depotstragie finden Sie regelmäßig aktualisierte Details. So wurden für einige Depotwerte enge (-8%) und für andere etwas weitere (-15%) ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=432</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seminar 8. Juni 2009 zum Thema Rohstoffe</title>
		<description>Am 8.Juni besuchten zwei  Hexen das Seminar der Societe Generale "So investieren Sie erfolgreich in Rohstoffe". 

Rohstoffe werden bei Anlegern immer beliebter, "da ein begrenztes   Angebot auf steigende Nachfrage trifft". Die einfachste Form der Anlage ist ein Indexzertifikat. Quanto oder Non-Quanto, währungsgesichert oder nicht. Absicherungskosten oder Dollarrisiko. www.sg-zertifikate.de

Die Börse Stuttgart ...</description>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=408</link>
			</item>
</channel>
</rss>
