<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hexensabbat Club Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hexensabbatclub.net</link>
	<description>ein Investmentclub für Frauen</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:56:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gesellschafterversammlung März 2010</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=630</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten gab es jede Menge. U.a. hat wieder einmal eine Bank dem Club die Kontoführung gekündigt.  Zur Zeit können wir daher keine Investments vornehmen. Die Jahreshauptversammlung wurde auf den April vorverlegt.  Dabei soll die weitere Vorgehensweise  festgelegt werden.                                    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neuigkeiten gab es jede Menge. U.a. hat wieder einmal eine Bank dem Club die Kontoführung gekündigt.  Zur Zeit können wir daher keine Investments vornehmen. Die Jahreshauptversammlung wurde auf den April vorverlegt.  Dabei soll die weitere Vorgehensweise  festgelegt werden.                                     sw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=630</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Kaufentscheidung am 11.02.2010</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=619</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Olympic games
Fünf  Mitgliederinnen haben die Liquidität des Gesamtvolumens bei 27% belassen. Die 10 Einzelwerte des Portfolios erhalten weiter die Chance zu wachsen. 3 Besucherinen diskutierten mit. Hauptthema ist zur Zeit jedoch die Planung der Jubiläumsfeier zum 10jährigen Bestehen des Clubs&#8230;                sw
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display:none;"><a href='http://daggettforgovernor.com/wordpress/'>Olympic games</a></div>
<p>Fünf  Mitgliederinnen haben die Liquidität des Gesamtvolumens bei 27% belassen. Die 10 Einzelwerte des Portfolios erhalten weiter die Chance zu wachsen. 3 Besucherinen diskutierten mit. Hauptthema ist zur Zeit jedoch die Planung der Jubiläumsfeier zum 10jährigen Bestehen des Clubs&#8230;                sw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=619</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Versammlung im neuen Jahr</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=595</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[begann klimatisch schwierig.  Die Parkplätze in Berlin sind inzwischen vereist, der Zustand im öffentlichen Nahverkehr ist teilweise chaotisch.  Dennoch, 7 Hexen und eine Besucherin saßen unter bunten Faschingsgirlanden im Ratskeller mit guten Vorsätzen zum Aktienkauf.  Nur, so richtig paßte kein Aktienvorschlag  in unser &#8220;glänzendes&#8221;  Portfolio. Wir beschlossen zwei Verkäufe vorzunehmen, veränderten einige Stoppkurse und diskutierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>begann klimatisch schwierig.  Die Parkplätze in Berlin sind inzwischen vereist, der Zustand im öffentlichen Nahverkehr ist teilweise chaotisch.  Dennoch, 7 Hexen und eine Besucherin saßen unter bunten Faschingsgirlanden im Ratskeller mit guten Vorsätzen zum Aktienkauf.  Nur, so richtig paßte kein Aktienvorschlag  in unser &#8220;glänzendes&#8221;  Portfolio. Wir beschlossen zwei Verkäufe vorzunehmen, veränderten einige Stoppkurse und diskutierten erneut über den Kauf weiterer ETFs.   sw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=595</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Kaufentscheidung am 12.11.2009</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=551</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Abend wurde einstimmig beschlossen, dass die aktuelle Liquidität von ca. 1/4 des Gesamtvolumens weiterhin gehalten werden soll. 10 Mitglieder und 4 Gäste haben diskutiert zu Themen wie Smart Grids und Gold, Brasilien und Energie im Allgemeinen. Zum Dezembertreffen soll, insbesondere zu den beiden Erstgenannten, genauer recherchiert werden, um dann ggf. in den ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Abend wurde einstimmig beschlossen, dass die aktuelle Liquidität von ca. 1/4 des Gesamtvolumens weiterhin gehalten werden soll. 10 Mitglieder und 4 Gäste haben diskutiert zu Themen wie Smart Grids und Gold, Brasilien und Energie im Allgemeinen. Zum Dezembertreffen soll, insbesondere zu den beiden Erstgenannten, genauer recherchiert werden, um dann ggf. in den ein oder anderen Wert aus diesen Bereichen zu investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=551</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in den Aktienhandel</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=523</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 18. September, einem ergänzenden Hexenabend, fanden zum Glück doch noch 12 Hexen (davon 3 Gäste) Zeit, um einer sehr gut präsentierten Einführung in den Aktienhandel zuzuhören. Ein Makler im Börsenhandel von Tradegate gab in zwanglosem Gespräch einen Überblick zum Börsengeschehen aus dem Blickwinkel der Anleger wie auch der Händler. Es war ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den 18. September, einem ergänzenden Hexenabend, fanden zum Glück doch noch 12 Hexen (davon 3 Gäste) Zeit, um einer sehr gut präsentierten Einführung in den Aktienhandel zuzuhören. Ein Makler im Börsenhandel von Tradegate gab in zwanglosem Gespräch einen Überblick zum Börsengeschehen aus dem Blickwinkel der Anleger wie auch der Händler. Es war ein Informationsabend, der jedem Börsenanfänger häufiger zu wünschen wäre, und dem Fortgeschrittenen die Möglichkeit bot, Wissenslücken zu schließen und ganz Neues zu hören.</p>
<p>Fazit:  Wir hörten einen Banker, der es offenbar mit Transparenz  Ernst meint.  Die Internetseite von Tradegate mit kostenlosen Realtimekursen sollte uns allen bekannt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungen vom 10. September 2009</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=495</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion rankte sich um 13 verschiedene Aktien die vorgeschlagen wurden. Trends die wir schon früher besprochen hatten, wie z.B. die Entwicklung der LEDs konnten anhand der neuesten Nachrichten bestätigt werden. Die Entscheidung viel am Ende für eine strategische Langfristinvestition in Siemens und Lufthansa aus. An diesem Abend haben sich die Mitglieder aber nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion rankte sich um 13 verschiedene Aktien die vorgeschlagen wurden. Trends die wir schon früher besprochen hatten, wie z.B. die Entwicklung der LEDs konnten anhand der neuesten Nachrichten bestätigt werden. Die Entscheidung viel am Ende für eine strategische Langfristinvestition in Siemens und Lufthansa aus. An diesem Abend haben sich die Mitglieder aber nicht nur über das Thema Börse unterhalten. Es wurde auch über den kommenden Vortrag am 18.9. gesprochen und Ideen für die 10 Jahresfeier im April 2010 ausgetauscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungen im Juli und August 2009</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=487</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Sommertreffen waren trotz diverser Urlaube immer genug Mitglieder vor Ort, die spannende Ideen mitgebracht haben und entscheidungsfreudig für diverse Käufe abgestimmt haben.
Darunter befanden sich Werte wie Allianz, E.ON und KST. Am spannendsten entwickelte sich die Diskussion um den ETF Short DAX der auch gekauft wurde. Fast einstimmig ist die Meinung in der Runde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Sommertreffen waren trotz diverser Urlaube immer genug Mitglieder vor Ort, die spannende Ideen mitgebracht haben und entscheidungsfreudig für diverse Käufe abgestimmt haben.<br />
Darunter befanden sich Werte wie Allianz, E.ON und KST. Am spannendsten entwickelte sich die Diskussion um den ETF Short DAX der auch gekauft wurde. Fast einstimmig ist die Meinung in der Runde, dass der DAX spätestens im Herbst noch einmal fallen wird. Auch wenn die Zeichen an der Börse derzeit stetig aufwärts weisen. Die Begründungen für diese Sommerrally genügen den Damen nicht.<br />
Auch wurde beschlossen im Club ein Aktientagebuch zu führen. Ziel ist es, die Entscheidung für eine Aktie (anhand von Charttechnik, Recherche…) festzuhalten und das Setzen von Limits, Stopp Loss und Zielerwartung zum Kaufzeitpunkt zu dokumentieren. So wurde zum Beispiel für den Short Dax ein Ziel von +10% und für E.ON ein Stopper bei 18,30 und ein Kursziel von 35 € notiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht über den Vortrag am 2.Juli</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=446</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der www.berliner-boersenkreis.de lud zu einem Vortrag mit dem Thema &#8220;Technische Analyse in der Finanzmarktkrise&#8221;. Stefan Salomon, seit 20 Jahren Technischer Analyst, begann seinen Vortrag mit Fragen über Fragen an die ca. 40 Zuhörer (3 Zuhörerinnen)&#8230;
Was ist ein Aufwärtstrend  oder ein Trendkanal, was eine Unterstützungslinie, eine Schulter-Kopf-Schulter Formation?&#8230;alles schon mal gehört.  Am Beispiel eines DAX Charts von 2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.berliner-börsenkreis.de">www.berliner-boersenkreis.de</a> lud zu einem Vortrag mit dem Thema &#8220;Technische Analyse in der Finanzmarktkrise&#8221;. Stefan Salomon, seit 20 Jahren Technischer Analyst, begann seinen Vortrag mit Fragen über Fragen an die ca. 40 Zuhörer (3 Zuhörerinnen)&#8230;<span id="more-446"></span></p>
<p>Was ist ein Aufwärtstrend  oder ein Trendkanal, was eine Unterstützungslinie, eine Schulter-Kopf-Schulter Formation?&#8230;alles schon mal gehört.  Am Beispiel eines DAX Charts von 2004 bis 2009 konnten wir dann selbst einige Linien ziehen. Wer das versuchen möchte, kann sich den Chart unter <a href="http://www.candlestick.de">www.candlestick.de</a> herunterladen. Einfach zu zeichnen sind die Trendlinien auf- und abwärts, einfach zu erkennen ist das Ende des Aufwärtstrends Mitte bis Ende 2007 und dann kommt der Ausbruch  aus dem Trendkanal Anfang 2008.  Das Zeichnen der Linien ist eigentlich ganz interessant, zumindest sehe ich wie  die Masse  der Anleger wann und in welchem Ausmaß auf die Finanzkrise reagiert hat.</p>
<p>Salomon&#8217;s  Tipp: Nehmen Sie Lineal und Bleistift  und zeichnen Sie einige der Basislinien in einen Chart. Wenn Sie das 1000 mal gemacht haben, etwa bis Weihnachten, können Sie das.</p>
<p>Für die kurzfristig orientierten Trader ging es noch ruckzuck durch die &#8220;Candlesticks&#8221;, für Anfänger verwirrend (der sogenannte Hammer war irgendwie von Bedeutung&#8230;).  Wer lieber Chartanalysen liest, kann sie inkl. Börsenbrief etc. unter <a href="http://www.wallstreet-online.de">www.wallstreet-online.de</a> abonnieren (kostenloser Schnuppermonat) und ist herzlich willkommen im Verein Technischer Analysten, VTAD.</p>
<p>Fazit: Chartanalysten sind keine sehr spannenden Redner aber wer 1 1/2 Std. durchhält, überlegt sich zuhause doch, mal ein Lineal an den Chart seiner Aktien anzulegen oder einfach die angebotenen Charts näher anzuschaun. Die Masse der Anleger tut es und wichtiger noch, richtet ihr Handeln danach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=446</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidungen vom 11. Juni 2009</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=432</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hvp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Abend konnten sich die Mitglieder zu keinem Kauf durchringen. Wichtig war allen vermehrt die Absicherung der Gewinne, die sich in diesem Jahr wirklich schon sehen lassen können. In unserer Depotstragie finden Sie regelmäßig aktualisierte Details. So wurden für einige Depotwerte enge (-8%) und für andere etwas weitere (-15%) Stop Limits festgelgt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Abend konnten sich die Mitglieder zu keinem Kauf durchringen. Wichtig war allen vermehrt die Absicherung der Gewinne, die sich in diesem Jahr wirklich schon sehen lassen können. In unserer Depotstragie finden Sie regelmäßig aktualisierte Details. So wurden für einige Depotwerte enge (-8%) und für andere etwas weitere (-15%) Stop Limits festgelgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar 8. Juni 2009 zum Thema Rohstoffe</title>
		<link>http://www.hexensabbatclub.net/?p=408</link>
		<comments>http://www.hexensabbatclub.net/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexensabbatclub.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Am 8.Juni besuchten zwei  Hexen das Seminar der Societe Generale &#8220;So investieren Sie erfolgreich in Rohstoffe&#8221;. 
Rohstoffe werden bei Anlegern immer beliebter, &#8220;da ein begrenztes   Angebot auf steigende Nachfrage trifft&#8221;. Die einfachste Form der Anlage ist ein Indexzertifikat. Quanto oder Non-Quanto, währungsgesichert oder nicht. Absicherungskosten oder Dollarrisiko. www.sg-zertifikate.de
Die Börse Stuttgart hat seit Mai eine neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8.Juni besuchten zwei  Hexen das Seminar der Societe Generale <em>&#8220;So investieren Sie erfolgreich in Rohstoffe&#8221;</em>. <span id="more-408"></span></p>
<p>Rohstoffe werden bei Anlegern immer beliebter, &#8220;da ein begrenztes   Angebot auf steigende Nachfrage trifft&#8221;. Die einfachste Form der Anlage ist ein Indexzertifikat. Quanto oder Non-Quanto, währungsgesichert oder nicht. Absicherungskosten oder Dollarrisiko. www.sg-zertifikate.de</p>
<p>Die Börse Stuttgart hat seit Mai eine neue Homepage, die sei zwar gewöhnungsbedürftig,  hätte jedoch viele neue Funktionen.</p>
<p>Vom Finanzportal Godmode-trader.de unterhielt ein Charttechniker das hauptsächlich männliche Publikum (4 Frauen/30 Männer)  verständlich  und interessant. Auch hier sind verschiedene Newsletter bestellbar.</p>
<p><strong>Fazit: </strong>Rohstoffinvestments erfordern Kenntnis und müssen beobachtet werden. Die Börse Stuttgart bietet uns vielleicht gute Aktienanalysen, Godmode.de die passende Chartanalyse.   10€ Seminarkosten, überwiegend gute Redner, in der Pause ein Blick auf den Berliner Dom und viele Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hexensabbatclub.net/?feed=rss2&amp;p=408</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
